**** জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ এর কারিকুলাম বিস্তারিত
========================================================================
বিভিন্ন শ্রেণীতে পঠিত বিষয়ের নাম (জেনারেল)
{supertable table}
৬ষ্ঠ শ্রেণী | ৭ম শ্রেণী | ৮ম শ্রেণী | ৯বম শ্রেণী(বিজ্ঞান শাখা) | ৯বম শ্রেণী(মানবিক শাখা) | ১০ম শ্রেণী(বিজ্ঞান শাখা) | ১০ম শ্রেণী মানবিক শাখা) |
|
ক্রঃ নং | পঠিত বিষয় | পঠিত বিষয় | পঠিত বিষয় | পঠিত বিষয় | পঠিত বিষয় | পঠিত বিষয় | পঠিত বিষয় |
০১ | বাংলা | বাংলা | বাংলা | বাংলা | বাংলা | বাংলা | বাংলা |
০২ | ইংরেজি | ইংরেজি | ইংরেজি | ইংরেজি | ইংরেজি | ইংরেজি | ইংরেজি |
০৩ | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত | গণিত |
০৪ | ইসলাম ধর্ম/হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম/হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম/হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম/হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম/হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম/হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম/হিন্দু ধর্ম |
০৫ | সাধারণ বিজ্ঞান | সাধারণ বিজ্ঞান | সাধারণ বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | সাধারণ বিজ্ঞান | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | সাধারণ বিজ্ঞান |
০৬ | বাংলাদেশ ও বিশ্ব | বাংলাদেশ ও বিশ্ব | বাংলাদেশ ও বিশ্ব | কৃষি শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা |
০৭ | কৃষি শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা | কৃষি শিক্ষা | শারীরিক শিক্ষা | শারীরিক শিক্ষা | শারীরিক শিক্ষা | শারীরিক শিক্ষা |
০৮ | শারীরিক শিক্ষা | শারীরিক শিক্ষা | শারীরিক শিক্ষা | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ------------ |
----------- |
০৯ | চারু ও কারু | চারু ও কারু | চারু ও কারু | পদার্থবিজ্ঞান | ইতিহাস | পদার্থবিজ্ঞান | ইতিহাস |
১০ | কর্ম ও জীবন সুখি | কর্ম ও জীবন সুখি | কর্ম ও জীবন সুখি | রসায়ন | ভূগোল | রসায়ন |
ভূগোল |
১১ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | জীববিজ্ঞান | পৌরনীতি | জীববিজ্ঞান | পৌরনীতি |
১২ | উচ্চতর গণিত | ক্যারিয়ার | ---------------- | ------------- | |||
১৩ | ক্যারিয়ার |
{/supertable table}