{supertable table}
পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদ |
অধ্যক্ষ | ০১ | ০১ | ০০ |
{/supertable table}
ক্রঃ নং | অনুমোদিত পদ | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||||||||
সৃষ্ট | কর্মরত | শূন্য | সৃষ্ট | কর্মরত | শূন্য | সৃষ্ট | কর্মরত | শূন্য | সৃষ্ট | কর্মরত | শূন্য | ||
১ | বাংলা | ||||||||||||
২ | ইংরেজি | ||||||||||||
৩ | অর্থনীতি | ||||||||||||
৪ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ||||||||||||
৫ | সমাজবিজ্ঞান | ||||||||||||
৬ | দর্শন | ||||||||||||
৭ | ইস: ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ||||||||||||
৮ | ভূহগাল ও পরিবেশ | ||||||||||||
৯ | রসায়ন | ||||||||||||
১০ | গণিত | ||||||||||||
১১ | জীববিদ্যা | ||||||||||||
১২ | পদার্থবিদ্যা | ||||||||||||
সর্বমোট===>> |